Championnat de Ligue 2ème Journée
Salbris
KFS 130+145+160
Manche Qualif - 6 Tours
 
  Nom Cat.  Club Essais Ecart  Chrono
1 56 LAMBERT ‏Benoit KFS 160  Plessé 1:34.114 0.0 1:32.615
2 24 COUCHE GUILLOU ‏Eliott KFS 145  Val de Loire 1:33.144 +5.499 1:32.614
3 23 GASSIARINI-LAVEAU ‏Raphael KFS 145  Bordeaux 1:34.084 +5.759 1:32.780
4 29 SAGET ‏Antoine KFS 145  Val de Loire 1:35.118 +10.751 1:33.183
5 27 CHAUSSIS ‏Kévin KFS 145  Val de Loire 1:35.023 +11.725 1:33.139
6 57 RICHE ‏Alexandre KFS 160  A.C.O. 1:35.203 +15.238 1:33.543
7 25 DUTERTRE ‏Elliott KFS 145  A.C.O. 1:34.277 +16.495 1:34.453
8 73 COULARD ‏Ethan KFS 160  St Amand 1:35.938 +17.007 1:34.368
9 28 COULARD ‏Joss KFS 145  Salbris 1:36.514 +17.228 1:34.208
10 42 DAVID ‏Quentin KFS 145  Orléans 1:35.048 +22.894 1:34.180
11 16 PIAUD ‏Clément KFS 130  Châtellerault 1:35.717 +24.768 1:35.519
12 5 JANSSOONE ‏Jules KFS 130  Asa du Rhône 1:36.342 +27.411 1:36.285
13 30 HEARD ‏Mathieu KFS 145  St Amand 1:35.201 +29.782 1:36.387
14 53 TIREAU ‏Mathieu KFS 160  A.C.O. 1:37.033 +33.635 1:34.758
15 3 ASSELINEAU ‏Lucas KFS 130  St Amand 1:37.547 +34.038 1:36.138
16 22 DELAUNAY ‏Lucas KFS 145  Val de Loire 1:33.034 +34.885 1:32.806
17 32 ARDOUIN-BURREA ‏Elliott KFS 145  Plumeliau 1:40.120 +42.546 1:37.754
18 2 SAINSON ‏Clément KFS 130  Val de Loire 1:36.181 +46.251 1:36.984
19 4 PUYBARET ‏Eniss KFS 130  Val de Loire 1:36.707 +46.485 1:38.684
20 52 PITIOT ‏Rémi KFS 160  Asa du Rhône 1:36.420 +47.107 1:38.492
21 47 TUZIAK ‏Elona KFS 145  St Amand 1:37.546 +49.660 1:37.447
22 38 AUTARD ‏Xavier KFS 145  Rouen 76 1:34.290 +49.743 1:34.993
23 62 FOUCHARD ‏Dylan KFS 160  A.C.O. 1:39.471 +51.680 1:38.758
24 31 GRENON ‏Eloé KFS 145  Dunois 1:38.675 +52.644 1:37.442
25 33 HOURY ‏Matéo KFS 145  Dunois 1:39.050 +1:04.012 1:37.981
26 7 LORIN ‏Randy KFS 130  Dunois 1:40.294 +1:15.644 1:41.529
27 37 BAUDET ‏Laurent KFS 145  St Amand 1:36.149 +1:26.517 1:36.112
28 54 PUECH ‏Nicolas KFS 160  St Amand 1:39.066 +1:40.682 1:43.162
29 41 FOURNIER ‏Timothée KFS 145  Dunois 1:32.485 +5 Tours . 0
30 6 ESNAULT ‏Antoine KFS 130  Dunois 1:38.691 +5 Tours . 0
Meilleur tour: COUCHE GUILLOU en 1:32.614 à la moyenne de: 58,31 Km/h
Informations sans valeur officielle / règlementaire.